Cogeco

Dividendes

Consultez l'historique relatif au versement de dividendes

Dates de paiement de dividendes pour les actions à droits de vote multiples et actions subalternes à droit de vote.

Date de déclaration Date d'inscription Date de paiement Montant
31 octobre 2024 14 novembre 2024 28 novembre 2024 0,922 $
11 juillet 2024 25 juillet 2024 8 août 2024 0,854 $
11 avril 2024 25 avril 2024 9 mai 2024 0,854 $
10 janvier 2024 24 janvier 2024 7 février 2024 0,854 $
1 novembre 2023 15 novembre 2023 29 novembre 2023 0,854 $
13 juillet 2023 27 juillet 2023 10 août 2023 0.776 $
13 avril 2023 27 avril 2023 11 mai 2023 0,776 $
12 janvier 2023 26 janvier 2023 9 février 2023 0,776 $
27 octobre 2022 10 novembre 2022 24 novembre 2022 0,776 $
13 juillet 2022 27 juillet 2022 10 août 2022 0.705 $
13 avril 2022 27 avril 2022 11 mai 2022 0,705 $
13 janvier 2022 27 janvier 2022 10 février 2022 0,705$
11 novembre 2021 25 novembre 2021 9 décembre 2021 0,705$
14 juillet 2021 28 juillet 2021 11 août 2021 0,64 $
13 avril 2021 27 avril 2021 11 mai 2021 0,64 $
14 janvier 2021 28 janvier 2021 11 février 2021 0,64 $
27 octobre 2020 10 novembre 2020 24 novembre 2020 0,64 $
15 juillet 2020 29 juillet 2020 12 août 2020 0,58 $
7 avril 2020 21 avril 2020 5 mai 2020 0,58 $
14 janvier 2020 28 janvier 2020 11 février 2020 0,58 $
30 octobre 2019 13 novembre 2019 27 novembre 2019 0,58 $
10 juillet 2019 24 juillet 2019 7 août 2019 0,525 $
9 avril 2019 23 avril 2019 7 mai 2019 0,525 $
10 janvier 2019 24 janvier 2019 7 février 2019 0,525 $
31 octobre 2018 14 novembre 2018 28 novembre 2018 0,525 $
11 juillet 2018 25 juillet 2018 8 août 2018 0,475 $
12 avril 2018 26 avril 2018 10 mai 2018 0,475 $
10 janvier 2018 24 janvier 2018 7 février 2018 0,475 $
2 novembre 2017 16 novembre 2017 30 novembre 2017 0,475 $
13 juillet 2017 27 juillet 2017 10 août 2017 0,43 $
6 avril 2017 20 avril 2017 4 mai 2017 0,43 $
11 janvier 2017 25 janvier 2017 8 février 2017 0,43 $
2 novembre 2016 16 novembre 2016 30 novembre 2016 0,43 $
6 juillet 2016 20 juillet 2016 3 août 2016 0,39 $
13 avril 2016 27 avril 2016 11 mai 2016 0,39 $
12 janvier 2016 26 janvier 2016 9 février 2016 0,39 $
28 octobre 2015 11 novembre 2015 25 novembre 2015 0,39 $
14 juillet 2015 28 juillet 2015 11 août 2015 0,35 $
8 avril 2015 22 avril 2015 6 mai 2015 0,35 $
13 janvier 2015 27 janvier 2015 10 février 2015 0,35 $
31 octobre 2014 14 novembre 2014 28 novembre 2014 0,35 $
9 juillet 2014 23 juillet 2014 6 août 2014 0,30 $
9 avril 2014 23 avril 2014 7 mai 2014 0,30 $
13 janvier 2014 27 janvier 2014 10 février 2014 0,30 $
30 octobre 2013 13 novembre 2013 27 novembre 2013 0,30 $
10 juillet 2013 24 juillet 2013 7 août 2013 0,26 $
10 avril 2013 24 avril 2013 8 mai 2013 0,26 $
14 janvier 2013 28 janvier 2013 11 février 2013 0,26 $
1er novembre 2012 15 novembre 2012 29 novembre 2012 0,25 $
11 juillet 2012 25 juillet 2012 8 août 2012 0,25 $
11 avril 2012 25 avril 2012 9 mai 2012 0,25 $
25 janvier 2012 8 février 2012 22 février 2012 0,25 $
26 octobre 2011 9 novembre 2011 23 novembre 2011 0,25 $
6 juillet 2011 20 juillet 2011 3 août 2011 0,20 $
7 avril 2011 21 avril 2011 5 mai 2011 0,17 $
12 janvier 2011 26 janvier 2011 9 février 2011 0,17 $
17 octobre 2010 10 novembre 2010 24 novembre 2010 0,17 $
7 juillet 2010 21 juillet 2010 4 août 2010 0,14 $
7 avril 2010 21 avril 2010 5 mai 2010 0,14 $
12 janvier 2010 26 janvier 2010 9 février 2010 0,14 $

 

 

Note
Les dividendes versés par Cogeco Communications aux résidents canadiens sont des dividendes déterminés aux fins de l'impôt sur le revenu canadien.